Comparador
Comparador por objetivo
Cada compuesto puntuado del 1 al 5 según evidencia para cada objetivo.
| Compuestos | Longevidad celular | Energía mitocondrial | Recuperación | Piel | Cognición | Sueño | Inmunidad | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metformina | · | · | · | · | · | 5/5 | ||
| NMN | · | · | · | · | 4/5 | |||
| NR (Nicotinamide Riboside) | · | · | · | · | · | 4/5 | ||
| Espermidina | · | · | · | · | 4/5 | |||
| GHK-Cu | · | · | · | · | · | 4/5 | ||
| Tesamorelin | · | · | · | · | 4/5 | |||
| Matrixyl (palmitoil pentapéptido-4) | · | · | · | · | · | · | 4/5 | |
| Rapamicina | · | · | · | · | · | 4/5 | ||
| CoQ10 / Ubiquinol | · | · | · | · | · | · | 4/5 | |
| Urolitina A | · | · | · | · | · | 4/5 | ||
| NAD+ (IV / inyectable) | · | · | · | · | 3/5 | |||
| Resveratrol | · | · | · | · | 3/5 | |||
| Pterostilbeno | · | · | · | · | · | 3/5 | ||
| Fisetina | · | · | · | · | 3/5 | |||
| Quercetina | · | · | · | · | · | 3/5 | ||
| BPC-157 | · | · | · | · | · | 3/5 | ||
| Semax | · | · | · | · | · | · | 3/5 | |
| Selank | · | · | · | · | · | 3/5 | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | · | · | · | · | 3/5 | |||
| MOTS-c | · | · | · | · | · | 3/5 | ||
| Argireline (acetil hexapéptido-8) | · | · | · | · | · | · | 3/5 | |
| Acarbosa | · | · | · | · | · | · | 3/5 | |
| Glutatión | · | · | · | · | 3/5 | |||
| Ergotioneína | · | · | · | · | 3/5 | |||
| Ácido alfa-lipoico | · | · | · | · | · | 3/5 | ||
| PCC1 (Procianidina C1) | · | · | · | · | · | 2/5 | ||
| TB-500 (Timosina β4) | · | · | · | · | · | 2/5 | ||
| Epitalon | · | · | · | · | · | 2/5 | ||
| Dihexa | · | · | · | · | · | · | 2/5 | |
| Humanina | · | · | · | · | · | 2/5 | ||
| Melanotan II | · | · | · | · | · | · | 2/5 |
Puntuaciones orientativas (1–5) basadas en literatura disponible. Mayor puntuación = evidencia más sólida para ese objetivo.